NIM : 15110362
Soal : | Nilai Citra Asli | |||||||||||||||||||||||
10,00 | 200,00 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | Lowpass 1/5 | Highpass Spatial 1/9 | ||||||||||||||||||
10,00 | 250,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | ||||||||||||||
10,00 | 125,00 | 80,00 | 0,00 | 130,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | 8,00 | -1,00 | ||||||||||||||
10,00 | 125,00 | 245,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | ||||||||||||||
10,00 | 125,00 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||
50,00 | 125,00 | 25,00 | 5,00 | 25,00 | Lowpass Spatial 1/9 | LPF 1/9 | ||||||||||||||||||
60,00 | 125,00 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | ||||||||||||||
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Jawaban : | ||||||||||||||||||||||||
Lowpass 1/5 | Output | Lowpass Spatial 1/9 | Output | |||||||||||||||||||||
220,00 | 610,00 | 510,00 | 535,00 | 385,00 | 44,00 | 122,00 | 102,00 | 107,00 | 77,00 | 470,00 | 620,00 | 835,00 | 610,00 | 460,00 | 52,22 | 68,89 | 92,78 | 67,78 | 51,11 | |||||
280,00 | 585,00 | 555,00 | 310,00 | 430,00 | 56,00 | 117,00 | 111,00 | 62,00 | 86,00 | 605,00 | 835,00 | 1040,00 | 820,00 | 590,00 | 67,22 | 92,78 | 115,56 | 91,11 | 65,56 | |||||
155,00 | 590,00 | 450,00 | 540,00 | 205,00 | 31,00 | 118,00 | 90,00 | 108,00 | 41,00 | 530,00 | 855,00 | 1155,00 | 860,00 | 535,00 | 58,89 | 95,00 | 128,33 | 95,56 | 59,44 | |||||
155,00 | 630,00 | 710,00 | 550,00 | 435,00 | = | 31,00 | 126,00 | 142,00 | 110,00 | 87,00 | 405,00 | 735,00 | 1010,00 | 815,00 | 485,00 | = | 45,00 | 81,67 | 112,22 | 90,56 | 53,89 | |||
195,00 | 390,00 | 450,00 | 365,00 | 125,00 | 39,00 | 78,00 | 90,00 | 73,00 | 25,00 | 445,00 | 720,00 | 960,00 | 660,00 | 385,00 | 49,44 | 80,00 | 106,67 | 73,33 | 42,78 | |||||
245,00 | 450,00 | 195,00 | 135,00 | 85,00 | 49,00 | 90,00 | 39,00 | 27,00 | 17,00 | 495,00 | 560,00 | 525,00 | 230,00 | 165,00 | 55,00 | 62,22 | 58,33 | 25,56 | 18,33 | |||||
335,00 | 445,00 | 305,00 | 165,00 | 140,00 | 67,00 | 89,00 | 61,00 | 33,00 | 28,00 | 560,00 | 710,00 | 625,00 | 385,00 | 235,00 | 62,22 | 78,89 | 69,44 | 42,78 | 26,11 | |||||
260,00 | 415,00 | 315,00 | 290,00 | 175,00 | 52,00 | 83,00 | 63,00 | 58,00 | 35,00 | 385,00 | 510,00 | 470,00 | 330,00 | 205,00 | 42,78 | 56,67 | 52,22 | 36,67 | 22,78 | |||||
Highpass Spatial 1/9 | Output | LPF 1/9 | Output | |||||||||||||||||||||
-380,00 | 1180,00 | 515,00 | 830,00 | 890,00 | -42,22 | 131,11 | 57,22 | 92,22 | 98,89 | 260,00 | 1410,00 | 1110,00 | 1175,00 | 985,00 | 28,89 | 156,67 | 123,33 | 130,56 | 109,44 | |||||
-515,00 | 1415,00 | -1040,00 | -145,00 | 85,00 | -57,22 | 157,22 | -115,56 | -16,11 | 9,44 | 320,00 | 1585,00 | 555,00 | 610,00 | 730,00 | 35,56 | 176,11 | 61,67 | 67,78 | 81,11 | |||||
-440,00 | 270,00 | -435,00 | -860,00 | 635,00 | -48,89 | 30,00 | -48,33 | -95,56 | 70,56 | 195,00 | 1090,00 | 770,00 | 540,00 | 725,00 | 21,67 | 121,11 | 85,56 | 60,00 | 80,56 | |||||
-315,00 | 390,00 | 1195,00 | 1480,00 | -485,00 | = | -35,00 | 43,33 | 132,78 | 164,44 | -53,89 | 195,00 | 1130,00 | 1690,00 | 1570,00 | 435,00 | = | 21,67 | 125,56 | 187,78 | 174,44 | 48,33 | |||
-355,00 | 405,00 | -915,00 | -210,00 | 65,00 | -39,44 | 45,00 | -101,67 | -23,33 | 7,22 | 235,00 | 890,00 | 470,00 | 565,00 | 325,00 | 26,11 | 98,89 | 52,22 | 62,78 | 36,11 | |||||
-45,00 | 565,00 | -300,00 | -185,00 | 60,00 | -5,00 | 62,78 | -33,33 | -20,56 | 6,67 | 445,00 | 950,00 | 295,00 | 155,00 | 185,00 | 49,44 | 105,56 | 32,78 | 17,22 | 20,56 | |||||
-20,00 | 415,00 | -310,00 | -115,00 | -190,00 | -2,22 | 46,11 | -34,44 | -12,78 | -21,11 | 575,00 | 945,00 | 445,00 | 285,00 | 160,00 | 63,89 | 105,00 | 49,44 | 31,67 | 17,78 | |||||
515,00 | 390,00 | 340,00 | 480,00 | 515,00 | 57,22 | 43,33 | 37,78 | 53,33 | 57,22 | 660,00 | 815,00 | 675,00 | 650,00 | 495,00 | 73,33 | 90,56 | 75,00 | 72,22 | 55,00 | |||||
1 komentar:
kok ngga ada penjelasannya ?
Posting Komentar